¿Cuál es la profundidad del grabado en los FA?
| Ref | Números | Flecha |
| FA04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FA05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FA20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |





















