Dieser Datumsstempel besteht zu 100 % aus Edelstahl und ist in 8 Durchmessern erhältlich, sodass er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Datumsstempeln, die einen Zugang von der Rückseite der Form erfordern, lässt sich der FP mit dem EF-Werkzeug problemlos direkt an der Trennlinie von der Vorderseite der Form herausziehen, wodurch er sich besonders für Anwendungen eignet, bei denen sich Kühlkreisläufe unterhalb des Datumsstempels befinden.
Ein bewährtes Qualitätsprodukt seit 1993, das Standardgravuren (Tage, Monate, Monate + Jahr, Jahre) mit scharfer, lasergeätzter Präzision für maximale Lesbarkeit bietet.
Individuelle Gravuren sind für einzelne Schichten oder spezielle Anforderungen möglich.
Der gleichbleibende Abstand zwischen Einsatz und Gehäuse sowie die exakte Positionierung der äußeren Zahlen gewährleisten eine hervorragende Teilequalität.
Das KIT für den Datumsstempel-Auszieher (EF) ermöglicht die Entnahme von vorne und erleichtert die Verlegung von Kühlkreisläufen unterhalb des Datumsstempels.
| Ref | Zahlen | Pfeil |
| FP04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FP05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FP20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Pfeil |
| FP04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FP05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FP06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FP08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FP10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FP12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FP16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FP20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Schraubenzieher |
| FP04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FP05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FP06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FP08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FP10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FP12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FP16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FP20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























