Este datador é composto 100% por componentes em aço inoxidável e está disponível em 8 diâmetros para se adaptar a uma vasta gama de aplicações.
Ao contrário dos marcadores convencionais que exigem acesso pela parte traseira do molde, o FP pode ser facilmente removido diretamente a partir da linha de junta pela frente do molde utilizando a ferramenta EF, sendo especialmente adequado para aplicações em que a refrigeração esta localizada por baixo do datador.
Produto de qualidade comprovada desde 1993, oferece gravações standard (dias, meses, meses + ano, anos) com precisão gravada a laser para máxima legibilidade.
Estão disponíveis gravações personalizadas para necessidades específicas.
O nível constante entre o inserto e o corpo e o posicionamento exato dos números exteriores garantem uma qualidade superior da peça.
| Ref | Números | Flecha |
| FP04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FP05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FP20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Rosca |
| FP04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FP05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FP06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FP08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FP10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FP12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FP16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FP20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Chave de Fendas |
| FP04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FP05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FP06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FP08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FP10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FP12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FP16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FP20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























