A mudança do mês e ano é feita sem desmontar o datador do molde, sendo necessário apenas girar para a esquerda ou para a direita o postiço anual.
Peça inteiramente em aço inoxidável.
Read moreShow less
Peça inteiramente em aço inoxidável.
Qual é a temperatura máxima suportada pelo Datador Anual?
O Datador Anual normal pode trabalhar até 150°C (302°F).
Qual é a profundidade da gravação do Datador Anual?
Ref | Números | Flecha |
FA04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
FA05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FA06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FA08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FA10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
FA12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
FA16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
FA20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
Qual é o tipo de rosca presente nos Datadores e nos Postiços?
Ref | Rosca |
FA04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
FA05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
FA06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
FA08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
FA10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
FA12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
FA16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
FA20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
Durante a injecção, o Postiço Anual converte-se no Datador. Porquê?
Para colocar correctamente o Postiço dentro do Datador, rode-o no sentido dos ponteiros do relógio com uma chave de fendas até ouvir um clique. Estando o postiço inserido firmemente, rode-o novamente no sentido dos ponteiros do relógio para alterar a informação. Para remover o Postiço, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com uma chave de fendas.
Qual é a largura recomendada da chave de fendas para manusear os datadores / postiços CUMSA?
Ref | Chave de Fendas |
FA04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
FA05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
FA06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
FA08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
FA10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
FA12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
FA16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
FA20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
É possível gravar outras informações para além daquela que se encontra no datador standard?
Sim, pode solicitar gravações especiais da mesma forma que pede os Datadores.
É possível sacar o datador do alojamento?
Sim, na pagina de catalogo está indicado a medida do furo (cota E) a executar antes da instalação para permitir extrair o datador com um extractor de medida aproximada a cota E.
Nos modelos de menor dimensão (diâmetros 4 e 5 e 6,) executar esta manobra com precaução utilizando golpes suaves por forma a não danificar o mecanismo interior.
Nos modelos de menor dimensão (diâmetros 4 e 5 e 6,) executar esta manobra com precaução utilizando golpes suaves por forma a não danificar o mecanismo interior.