Il FA è il primo datario per l'industria della plastica con inserto a superficie piana: mantiene lo stesso livello tra corpo e inserto indipendentemente dalla posizione di rotazione, garantendo una finitura di qualità superiore sui componenti stampati.
Un prodotto di alta qualità che offre un'eccellente tracciabilità dal 1993.
Sistema modulare composto da Corpo (FA) e Inserto intercambiabile (IA).
Sono disponibili diverse opzioni di incisione in 8 diametri differenti, da 4 a 20mm: Standard (giorni / turni / anni) o Personalizzate (qualsiasi incisione richiesta dal cliente) .
Tutte le incisioni garantiscono una marcatura nitida e ben definita, anche nei diametri più piccoli.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Realizzato in acciaio inox.
- Temperatura massima di esercizio: 150 °C (302 °F).
- Sostituzione dell'inserto semplice e rapida direttamente dalla linea di divisione dello stampo.
- Corpo con doppio diametro e tolleranze g6 / m6 per un'installazione agevole.
| Ref | Números | Flecha |
| FA04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FA05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FA20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Flecha |
| FA04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FA05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FA06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FA08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FA10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FA12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FA16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FA20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Destornillador |
| FA04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FA05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FA06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FA08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FA10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FA12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FA16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FA20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























