El FA és el primer datador per a la indústria del plàstic amb un insert pla: manté el mateix nivell entre el cos i la inserció, independentment del sentit de gir, la qual cosa proporciona un acabat de major qualitat a les peces de plàstic.
Un producte d'alta qualitat que ofereix una excel·lent traçabilitat des de 1993.
Sistema modular compost pel cos (FA) + el tap d'inserció (IA).
Hi ha disponibles diverses opcions de gravat amb 8 mides de diàmetre diferents des de 4 a 20mm: estàndard (dies/torns/anys) o personalitzat (el client pot demanar qualsevol gravat especial), sempre amb un acabat nítid i definit, fins i tot en les dimensions més petites.
Fabricat en acer inoxidable, permet una temperatura màxima de treball de 150 °C / 302ºF.
Substitució ràpida i senzilla del insert des de la línia de separació. El cos té un diàmetre doble amb toleràncies g6 / m6 per a facilitar la instal·lació.
| Ref | Numbers | Arrow |
| FA04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FA05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FA10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FA16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FA20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Arrow |
| FA04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FA05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FA06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FA08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FA10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FA12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FA16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FA20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Screwdriver |
| FA04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FA05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FA06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FA08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FA10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FA12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FA16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FA20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























