Aquest datador compta amb components 100% d'acer inoxidable i està disponible en 8 diàmetres per a adaptar-se a una àmplia gamma d'aplicacions.
A diferència dels segells de data convencionals, que requereixen un accés des de la part posterior del motlle, l'FP es pot extreure fàcilment directament des de la línia de partició per la part davantera del motlle, la qual cosa el fa especialment adequat per a aplicacions en les quals els circuits de refrigeració estan situats sota el segell de data.
És un producte de qualitat reconeguda des de 1993 i ofereix gravats estàndard (dies, mesos, mesos + any, anys) amb una precisió nítida, gravats amb làser, per a una llegibilitat màxima.
Gravats personalitzats disponibles: capes o necessitats específiques.
El nivell constant entre la inserció i el cos, així com el posicionament exacte dels números exteriors, garanteixen una qualitat superior de la peça.
El KIT Extractor Datador (EF permet l'extracció frontal i facilita la col·locació de circuits de refrigeració per sota del datador.
| Ref | Numbers | Arrow |
| FP04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FP05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FP20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Arrow |
| FP04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FP05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FP06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FP08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FP10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FP12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FP16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FP20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Screwdriver |
| FP04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FP05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FP06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FP08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FP10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FP12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FP16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FP20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























