Questo datario è realizzato con componenti 100% in acciaio inox ed è disponibile in 8 diametri, per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.
A differenza dei datari convenzionali, che richiedono l'accesso dal retro dello stampo, l'FP può essere estratto direttamente dalla linea di divisione utilizzando l'utensile EF, risultando particolarmente indicato nelle applicazioni in cui sono presenti circuiti di raffreddamento sotto il datario.
Prodotto affidabile e collaudato dal 1993, disponibile con incisioni standard: giorni, mesi, mesi + anno e anni.
Le marcature vengono realizzate mediante incisione laser ad alta precisione per garantire la massima leggibilità.
Sono inoltre disponibili incisioni personalizzate per cavità, livelli e esigenze specifiche del cliente.
VANTAGGI PRINCIPALI
- Perfetta planarità tra inserto e corpo.
- Posizionamento preciso delle indicazioni esterne.
- Migliore qualità estetica del pezzo stampato.
- Elevata leggibilità della marcatura.
| Ref | Números | Flecha |
| FP04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
| FP05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
| FP10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
| FP16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| FP20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
| Ref | Flecha |
| FP04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
| FP05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
| FP06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
| FP08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
| FP10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
| FP12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
| FP16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
| FP20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
| Ref | Destornillador |
| FP04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
| FP05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
| FP06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
| FP08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
| FP10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
| FP12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
| FP16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
| FP20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |





























