Admite passagem de circuitos de refrigeração por baixo já que o datador é removido frontalmente.
O inserto está sempre ao mesmo nível do datador.
Posicionamento exato do datador no alojamento.
Superficie optima de justamento.
Read moreShow less
O inserto está sempre ao mesmo nível do datador.
Posicionamento exato do datador no alojamento.
Superficie optima de justamento.
Qual é a temperatura máxima suportada pelo Datador Anual?
O Datador Anual normal pode trabalhar até 150°C (302°F).
Qual é a profundidade da gravação do Datador Anual?
Ref | Números | Flecha |
FP04.... IA22…. | 0.15mm. (0.006") | 0.35mm. (0.014") |
FP05.... IA30 | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FP06.... IA32.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FP08.... IA47.... | 0.15mm. (0.006") | 0.40mm. (0.016") |
FP10.... IA57.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
FP12.... IA67.... | 0.15mm. (0.006") | 0.50mm. (0.020") |
FP16.... IA87.... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
FP20.... IA107... | 0.15mm. (0.006") | 0.70mm. (0.028") |
Qual é o tipo de rosca presente nos Datadores e nos Postiços?
Ref | Rosca |
FP04.... IA22.... | M1.6x0.35mm. |
FP05.... IA30.... | M1.6x0.35mm. |
FP06.... IA32.... | M2.5x0.45mm. |
FP08.... IA47.... | M3.0x0.50mm. |
FP10.... IA57.... | M3.0x0.50mm. |
FP12.... IA67.... | M3.5x0.60mm. |
FP16.... IA87.... | M3.5x0.60mm. |
FP20.... IA10.... | M3.5x0.60mm. |
Durante a injecção, o Postiço Anual converte-se no Datador. Porquê?
Para colocar correctamente o Postiço dentro do Datador, rode-o no sentido dos ponteiros do relógio com uma chave de fendas até ouvir um clique. Estando o postiço inserido firmemente, rode-o novamente no sentido dos ponteiros do relógio para alterar a informação. Para remover o Postiço, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com uma chave de fendas.
Qual é a largura recomendada da chave de fendas para manusear os datadores / postiços CUMSA?
Ref | Chave de Fendas |
FP04.... IA22.... | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079") |
FP05.... IA30.... | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098") |
FP06.... IA32.... | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118") |
FP08.... IA47.... | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157") |
FP10.... IA57.... | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157") |
FP12.... IA67.... | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197") |
FP16.... IA87.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
FP20.... IA10.... | 4mm. x 0.8mm. (0.157" x 0.0315") |
É possível gravar outras informações para além daquela que se encontra no datador standard?
Sim, pode solicitar gravações especiais da mesma forma que pede os Datadores.