Wie tief sind die Gravierungen der FX Datumsteller?
| Ref | Zahlen | Pfeil |
| FX04.... IX21.... | 0,15mm. (0.006") | 0,35mm. (0.014") |
| FX05.... IX31.... | 0,15mm. (0.006") | 0,40mm. (0.016") |
| FX06.... IX32.... | 0,15mm. (0.006") | 0,40mm. (0.016") |
| FX08.... IX47.... | 0,15mm. (0.006") | 0,40mm. (0.016") |
| FX10.... IX57.... | 0,15mm. (0.006") | 0,50mm. (0.020") |
| FX12.... IX67.... | 0,15mm. (0.006") | 0,50mm. (0.020") |





















