Faq Sections
| Ref | Guía Inclinada | Recorrido de expulsión | 
| BG.423016-15 | GI.016115 | 19.8mm. (0.780") | 
| GI.016135 | 25mm. (0.984") | |
| GI.016160 | 25mm. (1.240") | |
| BG.423016-20 | GI.016115 | 26mm. (1.024") | 
| GI.016135 | 32.8mm. (1.291") | |
| GI.016160 | 41.4mm. (1.630") | |
| BG.504020-15 | GI.020140 | 24.2mm. (0.953") | 
| GI.020165 | 30.7mm. (1.209") | |
| GI.020190 | 37.1mm. (1.461") | |
| BG.504020-20 | GI.020140 | 31.7mm. (1.248") | 
| GI.020165 | 40.2mm. (1.583") | |
| GI.020190 | 48.7mm. (1.917") | |
| BG.554024-15 | GI.024170 | 30.4mm. (1.197") | 
| GI.024195 | 36.9mm. (1.453") | |
| GI.024220 | 43.3mm. (1.705") | |
| BG.554024-20 | GI.024170 | 39.9mm. (1.571") | 
| GI.024195 | 48.4mm. (1.906") | |
| GI.024220 | 57mm. (2.244") | |
| BG.655028-15 | GI.028200 | 36.4mm. (1.433") | 
| GI. 028225 | 42.9mm. (1.689") | |
| GI. 028250 | 49.3mm. (1.941") | |
| BG. 655028-20 | GI. 028200 | 47.8mm. (1.571") | 
| GI. 028225 | 56.3mm. (1.906") | |
| GI. 028250 | 64.9mm. (2.244") | 
Show More >>
| Ref | Números | Línea | 
| PM...... | 0.15-0.20mm. (0.006-0.008")  | 0.50-0.60mm. (0.019-0.024")  | 
| Ref | Triángulo | 
| BM...... | 0.20-0.25mm. (0.08-0.010")  | 
| Ref | Flecha | 
| PM...... BM......  | M3.5x0.6mm. | 
La batteria dura da 3 a 5 anni con un regime di lavoro di 24h/7gg/12m. Un ambiente di lavoro piuttosto caldo può far ridurre la vita utile della batteria.
Show More >>
Show More >>
Show More >>
| Ref | Números | Flecha | 
| FA04.... IA22….  | 0.15mm. (0.006")  | 0.35mm. (0.014")  | 
| FA05....  IA30  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA06....  IA32....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA08....  IA47....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA10.... IA57....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FA12.... IA67....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FA16.... IA87....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| FA20.... IA107...  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| Ref | Flecha | 
| FA04.... IA22....  | M1.6x0.35mm. | 
| FA05.... IA30....  | M1.6x0.35mm. | 
| FA06.... IA32....  | M2.5x0.45mm. | 
| FA08.... IA47....  | M3.0x0.50mm. | 
| FA10.... IA57....  | M3.0x0.50mm. | 
| FA12.... IA67....  | M3.5x0.60mm. | 
| FA16.... IA87....  | M3.5x0.60mm. | 
| FA20.... IA10....  | M3.5x0.60mm. | 
Show More >>
| Ref | Números | Línea | Triángulo | 
| FD08.... FD12.... FD16....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.7mm. (0.028")  | 0.15mm. (0.006")  | 
| Ref | Números | Flecha | 
| FP04.... IA22….  | 0.15mm. (0.006")  | 0.35mm. (0.014")  | 
| FP05....  IA30  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FP06....  IA32....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FP08....  IA47....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FP10.... IA57....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FP12.... IA67....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FP16.... IA87....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| FP20.... IA107...  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| Ref | Flecha | 
| FP04.... IA22....  | M1.6x0.35mm. | 
| FP05.... IA30....  | M1.6x0.35mm. | 
| FP06.... IA32....  | M2.5x0.45mm. | 
| FP08.... IA47....  | M3.0x0.50mm. | 
| FP10.... IA57....  | M3.0x0.50mm. | 
| FP12.... IA67....  | M3.5x0.60mm. | 
| FP16.... IA87....  | M3.5x0.60mm. | 
| FP20.... IA10....  | M3.5x0.60mm. | 
Show More >>
| Ref | Números | Flecha | 
| FU03.... | 0.10-0.20mm. (0.004-0.007")  | 0.35-0.50mm. (0.013-0.019")  | 
| Ref | Flecha | 
| FU03.... IU03....  | M1.6x0.35mm. | 
Show More >>
| Ref | Destornillador | 
| FX04.... IX21....  | 1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079")  | 
| FX05.... IX31....  | 1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098")  | 
| FX06.... IX32....  | 1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118")  | 
| FX08.... IX47....  | 2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157")  | 
| FX10.... IX57....  | 2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157")  | 
| FX12.... IX67....  | 3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197")  | 
Per piccoli diametri (6) bisognerà prestare più attenzione e cautela in fase di rimozione,questo per evitare rotture interne del meccanismo.
Show More >>
| Ref | Guía Inclinada | Recorrido | 
| GR.182622-10 | GI.010075 | 7.5mm. (0.295") | 
| GI.010090 | 10.2mm. (0.402") | |
| GI.010105 | 12.8mm. (0.504") | |
| GR.182622-15 | GI.010075 | 11.2mm. (0.441") | 
| GI.010090 | 15.1mm. (0.594") | |
| GI.010105 | 19mm. (0.748") | |
| GR.222826-10 | GI.012095 | 10.6mm. (0.417") | 
| GI.012110 | 13.2mm. (0.520") | |
| GI.012130 | 16.6mm. (0.654") | |
| GR.222826-15 | GI.012095 | 15.6mm. (0.614") | 
| GI.012110 | 19.5mm. (0.768") | |
| GI.012130 | 20.5mm. (0.807") | |
| GR.283432-10 | GI.016115 | 12.7mm. (0.500") | 
| GI.016135 | 16.1mm. (0.634") | |
| GI.016160 | 20.5mm. (0.807") | |
| GR.283432-15 | GI.016115 | 18.8mm. (0.740") | 
| GI.016135 | 23.9mm. (0.941") | |
| GI.016160 | 30.4mm. (1.197") | |
| GR.344038-10 | GI.020140 | 15.4mm. (0.606") | 
| GI.020165 | 19.9mm. (0.783") | |
| GI.020190 | 24.3mm. (0.957") | |
| GR.344038-15 | GI.020140 | 23.1mm. (0.909") | 
| GI.020165 | 29.6mm. (1.165") | |
| GI.020190 | 36mm. (1.417") | |
| GR.424546-10 | GI.024170 | 19.6mm. (0.772") | 
| GI.024195 | 23.9mm. (0.941") | |
| GI.024220 | 28.1mm. (1.106") | |
| GR.424546-15 | GI.024170 | 29.1mm. (1.146") | 
| GI.024195 | 35.3mm. (1.390") | |
| GI.024220 | 41.7mm. (1.642") | |
| GR.465050-10 | GI.028200 | 23.6mm. (0.929") | 
| GI.028225 | 28mm. (1.102") | |
| GI.028250 | 32.3mm. (1.1272") | |
| GR.465050-15 | GI.028200 | 35mm. (1.378") | 
| GI.028225 | 41.5mm. (1.634") | |
| GI.028250 | 48mm. (1.890") | 
Show More >>
GS.368619 può essere utilizzato in uno stampo con 3 piastre fino a 800 x 800.
GS.421024 può essere utilizzato in uno stampo con 3 piastre fino a 1000 x 1000.
Show More >>
| Ref | Números | Flecha | 
| FA04.... IA22….  | 0.15mm. (0.006")  | 0.35mm. (0.014")  | 
| FA05....  IA30  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA06....  IA32....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA08....  IA47....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.40mm. (0.016")  | 
| FA10.... IA57....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FA12.... IA67....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.50mm. (0.020")  | 
| FA16.... IA87....  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| FA20.... IA107...  | 0.15mm. (0.006")  | 0.70mm. (0.028")  | 
| Ref | Flecha | 
| FA04.... IA22....  | M1.6x0.35mm. | 
| FA05.... IA30....  | M1.6x0.35mm. | 
| FA06.... IA32....  | M2.5x0.45mm. | 
| FA08.... IA47....  | M3.0x0.50mm. | 
| FA10.... IA57....  | M3.0x0.50mm. | 
| FA12.... IA67....  | M3.5x0.60mm. | 
| FA16.... IA87....  | M3.5x0.60mm. | 
| FA20.... IA10....  | M3.5x0.60mm. | 
Show More >>
</tr
| Ref | Destornillador | 
| FX04.... IX21....  | 
1.2mm x 0.2mm. (0.047" x 0.0079")  | 
| FX05.... IX31....  | 
1.5mm. x 0.25mm. (0.059" x 0.0098")  | 
| FX06.... IX32....  | 
1.8mm. x 0.3mm. (0.071" x 0.0118")  | 
| FX08.... IX47....  | 
2mm. x 0.4mm. (0.079" x 0.0157")  | 
| FX10.... IX57....  | 
2.5mm. x 0.4mm. (0.098" x 0.0157")  | 
| FX12.... IX67....  | 
3mm. x 0.5mm. (0.118" x 0.0197")  | 
| Ref | Números | Línea | 
| FX04.... IX21....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,35mm. (0.014")  | 
| FX05.... IX31....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,40mm. (0.016")  | 
| FX06.... IX32....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,40mm. (0.016")  | 
| FX08.... IX47....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,40mm. (0.016")  | 
| FX10.... IX57....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,50mm. (0.020")  | 
| FX12.... IX67....  | 0,15mm. (0.006")  | 0,50mm. (0.020")  | 
Show More >>
Show More >>
No, il sistema può lavorare a 150ºC (302° F).
Show More >>
Bussole e camme applicate sulla colonna: 1.500kg (3.306lb)
Show More >>
Sì, in questa pagina troverete l'icona per scaricare le istruzioni.
Show More >>
L'apertura della pinza è un movimento radiale. In relazione a questo, l'apertura è di 3.5mm (0.138”), 4.5mm (0.177”) e 5.5mm (0.217”), dipendendo dal modello (dimesione K nel catalogo). Qui si possono trovare informazioni tecniche più dettagliate.
Show More >>
Show More >>
La parte del maschio che verrà introdotta nell' SB dovrà avere uno smusso, altrimenti si rischia di rovinare l'OR.
Show More >>
Show More >>
Show More >>
Show More >>
Show More >>
Show More >>
Show More >>
| Demolding Angles | 
| Demolding Strokes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 
| 5 mm. (0,197") | 0,09 mm. (0,003") | 0,17 mm. (0,007") | 0,26 mm. (0,01") | 0,35 mm. (0,014") | 0,44 mm. (0,017") | 0,53 mm. (0,021") | 
| 10 mm. (0,394") | 0,17 mm. (0,007") | 0,35 mm. (0,014") | 0,52 mm. (0,021") | 0,7 mm. (0,028") | 0,87 mm. (0,034") | 1,05 mm. (0,041") | 
| 15 mm. (0,591") | 0,26 mm. (0,01") | 0,52 mm. (0,021") | 0,79 mm. (0,031") | 1,05 mm. (0,041") | 1,31 mm. (0,052") | 1,58 mm. (0,062") | 
| 20 mm. (0,787") | 0,35 mm. (0,014") | 0,7 mm. (0,027") | 1,05 mm. (0,041") | 1,4 mm. (0,055") | 1,75 mm. (0,069") | 2,1 mm. (0,083") | 
| 25 mm. (0,984") | 0,44 mm. (0,017") | 0,87 mm. (0,034") | 1,31 mm. (0,052") | 1,75 mm. (0,069") | 2,19 mm. (0,086") | 2,63 mm. (0,103") | 
| 30 mm. (1,181") | 0,52 mm. (0,021") | 1,05 mm. (0,041") | 1,57 mm. (0,062") | 2,1 mm. (0,083") | 2,62 mm. (0,103") | 3,15 mm. (0,124") | 
| 35 mm. (1,378") | 0,61 mm. (0,024") | 1,22 mm. (0,048") | 1,83 mm. (0,072") | 2,45 mm. (0,096") | 3,06 mm. (0,121") | 3,68 mm. (0,145") | 
| 40 mm. (1,575") | 0,7 mm. (0,028") | 1,4 mm. (0,055") | 2,1 mm. (0,083") | 2,8 mm. (0,11") | 3,5 mm. (0,138") | 4,2 mm. (0,166") | 
| 45 mm. (1,772") | 0,79 mm. (0,031") | 1,57 mm. (0,062") | 2,36 mm. (0,093") | 3,15 mm. (0,124") | 3,94 mm. (0,155") | 4,73 mm. (0,186") | 
| 50 mm. (1,969") | 0,87 mm. (0,034") | 1,75 mm. (0,069") | 2,62 mm. (0,103") | 3,5 mm. (0,138") | 4,37 mm. (0,172") | 5,26 mm. (0,207") | 
| 55 mm. (2,165") | 0,96 mm. (0,038") | 1,92 mm. (0,076") | 2,88 mm. (0,113") | 3,85 mm. (0,151") | 4,81 mm. (0,189") | 5,78 mm. (0,228") | 
| 60 mm. (2,362") | 1,05 mm. (0,041") | 2,1 mm. (0,082") | 3,14 mm. (0,124") | 4,2 mm. (0,165") | 5,25 mm. (0,207") | 6,31 mm. (0,248") | 
| 65 mm. (2,559") | 1,13 mm. (0,045") | 2,27 mm. (0,089") | 3,41 mm. (0,134") | 4,55 mm. (0,179") | 5,69 mm. (0,224") | 6,83 mm. (0,269") | 
| 70 mm. (2,756") | 1,22 mm. (0,048") | 2,44 mm. (0,096") | 3,67 mm. (0,144") | 4,89 mm. (0,193") | 6,12 mm. (0,241") | 7,36 mm. (0,29") | 
| 75 mm. (2,953") | 1,31 mm. (0,052") | 2,62 mm. (0,103") | 3,93 mm. (0,155") | 5,24 mm. (0,206") | 6,56 mm. (0,258") | 7,88 mm. (0,31") | 
| 80 mm. (3,15") | 1,4 mm. (0,055") | 2,79 mm. (0,11") | 4,19 mm. (0,165") | 5,59 mm. (0,22") | 7 mm. (0,276") | 8,41 mm. (0,331") | 
| 85 mm. (3,346") | 1,48 mm. (0,058") | 2,97 mm. (0,117") | 4,45 mm. (0,175") | 5,94 mm. (0,234") | 7,44 mm. (0,293") | 8,93 mm. (0,352") | 
| 90 mm. (3,543") | 1,57 mm. (0,062") | 3,14 mm. (0,124") | 4,72 mm. (0,186") | 6,29 mm. (0,248") | 7,87 mm. (0,31") | 9,46 mm. (0,372") | 
| 95 mm. (3,74") | 1,66 mm. (0,065") | 3,32 mm. (0,131") | 4,98 mm. (0,196") | 6,64 mm. (0,262") | 8,31 mm. (0,327") | 9,98 mm. (0,393") | 
| 100 mm. (3,937") | 1,75 mm. (0,069") | 3,49 mm. (0,137") | 5,24 mm. (0,206") | 6,99 mm. (0,275") | 8,75 mm. (0,344") | 10,51 mm. (0,414") | 
| 105 mm. (4,134") | 1,83 mm. (0,072") | 3,67 mm. (0,144") | 5,5 mm. (0,217") | 7,34 mm. (0,289") | 9,19 mm. (0,362") | 11,04 mm. (0,434") | 
| 110 mm. (4,331") | 1,92 mm. (0,076") | 3,84 mm. (0,151") | 5,76 mm. (0,227") | 7,69 mm. (0,303") | 9,62 mm. (0,379") | 11,56 mm. (0,455") | 
| 115 mm. (4,528") | 2,01 mm. (0,079") | 4,02 mm. (0,158") | 6,03 mm. (0,237") | 8,04 mm. (0,317") | 10,06 mm. (0,396") | 12,09 mm. (0,476") | 
| 120 mm. (4,724") | 2,09 mm. (0,083") | 4,19 mm. (0,165") | 6,29 mm. (0,248") | 8,39 mm. (0,33") | 10,5 mm. (0,413") | 12,61 mm. (0,497") | 
| 125 mm. (4,921") | 2,18 mm. (0,086") | 4,37 mm. (0,172") | 6,55 mm. (0,258") | 8,74 mm. (0,344") | 10,94 mm. (0,431") | 13,14 mm. (0,517") | 
| Demolding Angles | 
| Demolding Strokes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 
| 5 mm. (0,197") | 0,09 mm. (0,003") | 0,17 mm. (0,007") | 0,26 mm. (0,01") | 0,35 mm. (0,014") | 0,44 mm. (0,017") | 0,53 mm. (0,021") | 
| 10 mm. (0,394") | 0,17 mm. (0,007") | 0,35 mm. (0,014") | 0,52 mm. (0,021") | 0,7 mm. (0,028") | 0,87 mm. (0,034") | 1,05 mm. (0,041") | 
| 15 mm. (0,591") | 0,26 mm. (0,01") | 0,52 mm. (0,021") | 0,79 mm. (0,031") | 1,05 mm. (0,041") | 1,31 mm. (0,052") | 1,58 mm. (0,062") | 
| 20 mm. (0,787") | 0,35 mm. (0,014") | 0,7 mm. (0,027") | 1,05 mm. (0,041") | 1,4 mm. (0,055") | 1,75 mm. (0,069") | 2,1 mm. (0,083") | 
| 25 mm. (0,984") | 0,44 mm. (0,017") | 0,87 mm. (0,034") | 1,31 mm. (0,052") | 1,75 mm. (0,069") | 2,19 mm. (0,086") | 2,63 mm. (0,103") | 
| 30 mm. (1,181") | 0,52 mm. (0,021") | 1,05 mm. (0,041") | 1,57 mm. (0,062") | 2,1 mm. (0,083") | 2,62 mm. (0,103") | 3,15 mm. (0,124") | 
| 35 mm. (1,378") | 0,61 mm. (0,024") | 1,22 mm. (0,048") | 1,83 mm. (0,072") | 2,45 mm. (0,096") | 3,06 mm. (0,121") | 3,68 mm. (0,145") | 
| 40 mm. (1,575") | 0,7 mm. (0,028") | 1,4 mm. (0,055") | 2,1 mm. (0,083") | 2,8 mm. (0,11") | 3,5 mm. (0,138") | 4,2 mm. (0,166") | 
| 45 mm. (1,772") | 0,79 mm. (0,031") | 1,57 mm. (0,062") | 2,36 mm. (0,093") | 3,15 mm. (0,124") | 3,94 mm. (0,155") | 4,73 mm. (0,186") | 
| 50 mm. (1,969") | 0,87 mm. (0,034") | 1,75 mm. (0,069") | 2,62 mm. (0,103") | 3,5 mm. (0,138") | 4,37 mm. (0,172") | 5,26 mm. (0,207") | 
| 55 mm. (2,165") | 0,96 mm. (0,038") | 1,92 mm. (0,076") | 2,88 mm. (0,113") | 3,85 mm. (0,151") | 4,81 mm. (0,189") | 5,78 mm. (0,228") | 
| 60 mm. (2,362") | 1,05 mm. (0,041") | 2,1 mm. (0,082") | 3,14 mm. (0,124") | 4,2 mm. (0,165") | 5,25 mm. (0,207") | 6,31 mm. (0,248") | 
| 65 mm. (2,559") | 1,13 mm. (0,045") | 2,27 mm. (0,089") | 3,41 mm. (0,134") | 4,55 mm. (0,179") | 5,69 mm. (0,224") | 6,83 mm. (0,269") | 
| 70 mm. (2,756") | 1,22 mm. (0,048") | 2,44 mm. (0,096") | 3,67 mm. (0,144") | 4,89 mm. (0,193") | 6,12 mm. (0,241") | 7,36 mm. (0,29") | 
| 75 mm. (2,953") | 1,31 mm. (0,052") | 2,62 mm. (0,103") | 3,93 mm. (0,155") | 5,24 mm. (0,206") | 6,56 mm. (0,258") | 7,88 mm. (0,31") | 
| 80 mm. (3,15") | 1,4 mm. (0,055") | 2,79 mm. (0,11") | 4,19 mm. (0,165") | 5,59 mm. (0,22") | 7 mm. (0,276") | 8,41 mm. (0,331") | 
| 85 mm. (3,346") | 1,48 mm. (0,058") | 2,97 mm. (0,117") | 4,45 mm. (0,175") | 5,94 mm. (0,234") | 7,44 mm. (0,293") | 8,93 mm. (0,352") | 
| 90 mm. (3,543") | 1,57 mm. (0,062") | 3,14 mm. (0,124") | 4,72 mm. (0,186") | 6,29 mm. (0,248") | 7,87 mm. (0,31") | 9,46 mm. (0,372") | 
| 95 mm. (3,74") | 1,66 mm. (0,065") | 3,32 mm. (0,131") | 4,98 mm. (0,196") | 6,64 mm. (0,262") | 8,31 mm. (0,327") | 9,98 mm. (0,393") | 
| 100 mm. (3,937") | 1,75 mm. (0,069") | 3,49 mm. (0,137") | 5,24 mm. (0,206") | 6,99 mm. (0,275") | 8,75 mm. (0,344") | 10,51 mm. (0,414") | 
| 105 mm. (4,134") | 1,83 mm. (0,072") | 3,67 mm. (0,144") | 5,5 mm. (0,217") | 7,34 mm. (0,289") | 9,19 mm. (0,362") | 11,04 mm. (0,434") | 
| 110 mm. (4,331") | 1,92 mm. (0,076") | 3,84 mm. (0,151") | 5,76 mm. (0,227") | 7,69 mm. (0,303") | 9,62 mm. (0,379") | 11,56 mm. (0,455") | 
| 115 mm. (4,528") | 2,01 mm. (0,079") | 4,02 mm. (0,158") | 6,03 mm. (0,237") | 8,04 mm. (0,317") | 10,06 mm. (0,396") | 12,09 mm. (0,476") | 
| 120 mm. (4,724") | 2,09 mm. (0,083") | 4,19 mm. (0,165") | 6,29 mm. (0,248") | 8,39 mm. (0,33") | 10,5 mm. (0,413") | 12,61 mm. (0,497") | 
| 125 mm. (4,921") | 2,18 mm. (0,086") | 4,37 mm. (0,172") | 6,55 mm. (0,258") | 8,74 mm. (0,344") | 10,94 mm. (0,431") | 13,14 mm. (0,517") | 
Show More >>
Show More >>
Show More >>
La valvola potrà essere rimosso usando l'estrattore appropriato. Per piccoli diametri (5 & 6) bisognerà prestare più attenzione e cautela in fase di rimozione,questo per evitare rotture interne del meccanismo.
Show More >>
La valvola potrà essere rimosso usando l'estrattore appropriato. Per piccoli diametri (6) bisognerà prestare più attenzione e cautela in fase di rimozione,questo per evitare rotture interne del meccanismo.
            
            




















