Yuvarlak olan açili pim tutucu (GR) ile aynidir. 15° veya 20° içindir.
Bu ünite daha genis açida kullanilmasi nedeniyle GR'den daha büyüktür ve kalip üzerinde dikdörtgen bir yuva açilmasini gerektirir.
Read moreShow less
Bu ünite daha genis açida kullanilmasi nedeniyle GR'den daha büyüktür ve kalip üzerinde dikdörtgen bir yuva açilmasini gerektirir.
What angles are available?
15º and 20º.
What strokes are achievable with the Angle Pin Housing?
It depends on the angle and the length of the pin that is used:
Ref | Angle Pin | Stroke |
BG.423016-15 | GI.016115 | 19.8mm. (0.780") |
GI.016135 | 25mm. (0.984") | |
GI.016160 | 25mm. (1.240") | |
BG.423016-20 | GI.016115 | 26mm. (1.024") |
GI.016135 | 32.8mm. (1.291") | |
GI.016160 | 41.4mm. (1.630") | |
BG.504020-15 | GI.020140 | 24.2mm. (0.953") |
GI.020165 | 30.7mm. (1.209") | |
GI.020190 | 37.1mm. (1.461") | |
BG.504020-20 | GI.020140 | 31.7mm. (1.248") |
GI.020165 | 40.2mm. (1.583") | |
GI.020190 | 48.7mm. (1.917") | |
BG.554024-15 | GI.024170 | 30.4mm. (1.197") |
GI.024195 | 36.9mm. (1.453") | |
GI.024220 | 43.3mm. (1.705") | |
BG.554024-20 | GI.024170 | 39.9mm. (1.571") |
GI.024195 | 48.4mm. (1.906") | |
GI.024220 | 57mm. (2.244") | |
BG.655028-15 | GI.028200 | 36.4mm. (1.433") |
GI. 028225 | 42.9mm. (1.689") | |
GI. 028250 | 49.3mm. (1.941") | |
BG. 655028-20 | GI. 028200 | 47.8mm. (1.571") |
GI. 028225 | 56.3mm. (1.906") | |
GI. 028250 | 64.9mm. (2.244") |
What is the tapped hole for?
To remove the Angle Pin Housing easily with a screw.
What material is it made of?
1.2312 – 32 ± 2 HRC (AISI/SAE: P20+S)